




Универсальное зарядное устройство CAMELION BC-0906 SM
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Универсальное зарядное устройство CAMELION BC-0906 SM
Универсальное зарядное устройство для зарядки всех типов аккумуляторов: ААА/АА/С/D и 9V (крона). Заряжает аккумуляторы до 1000 раз каждый. Экономит стоимость 1000 алкалиновых батареек. 6 независимых каналов заряда позволяют заряжать разные аккумуляторы. Поддерживающий заряд. Защита от неправильно установленных аккумуляторов.
Тип | Зарядное устройство | ||||||||||||||||||||
Количество и типоразмеры аккумуляторов | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер AA, AAA | от 1 до 4 | ||||||||||||||||||||
Типоразмер C, D | от 1 до 4 | ||||||||||||||||||||
Типоразмер R22 (Крона) | от 1 до 2 | ||||||||||||||||||||
Основные параметры | |||||||||||||||||||||
Электрохимическая система аккумуляторов | Ni-Mh, Ni-Cd | ||||||||||||||||||||
Время полной зарядки аккумуляторов |
|
||||||||||||||||||||
Ток зарядки аккумуляторов, мА |
AA/AAA/C/D - 250mA Крона: 25mA |
||||||||||||||||||||
Входное подключение ЗУ | сеть | ||||||||||||||||||||
Напряжение питания ЗУ, В | 220 | ||||||||||||||||||||
Индикация | + | ||||||||||||||||||||
Безопасность | Защита от неправильно установленных аккумуляторов. | ||||||||||||||||||||
Дополнительно | - |
Выбрать другое зарядное устройство
Посетить сайт компании
Основные | |
---|---|
Производитель | Camelion |
Страна производитель | Китай |
Тип аккумулятора | Ni-MH |
Напряжение питающей сети | 220 В |
Ток заряда | 0.25 (А) |
Время зарядки | 7.0 (час) |
- Цена: 359,70 грн.